Замена обмотки статора общепромышленных                                
электродвигателей серии: 4А, 4АМ, АИР, 5А, А,и.т.д.

Мощность, Частота вращения, об/мин
кВт 3000 1500 1000 750 600
0,09 2808 3060


0,12 1642 1642


0,18 1543 1642 1774

0,25 1543 1781 1776 2134
0,37 1781 1812 2011 3284
0,55 1907 1987 2038 2668
0,75 2014 2042 2863 3036
1,1 2166 2371 2534 3325
1,5 2380 2447 2998 4321
2,2 2471 3018 4051 5045
3,0 3062 3473 5035 5258
4,0 4046 3986 5858 6044
5,5 4952 5922 7292 7414
7,5 5734 8018 9072 10638
11,0 7588 8066 10728 11792
15,0 11304 10932 13776 15871
18,5 14246 14292 16314 24442
22,0 15616 15718 20353 24332
30,0 19153 19153 23746 30587
37,0 22159 22884 30193 40250
45,0 26028 26576 34814 44508
55,0 29736 34824 42925 51815
75,0 42641 42170 50483 65178 112634
90,0 43687 43980 58895 80183
110,0 65178 65638 75884 89146 155022
132,0 65191 65918 87647 135172
160,0 77585 77749 135172 135316
200,0 93641 89819 135653

250,0 160128 139921 165110

Свыше 250кВт договорная договорная договорная договорная договорная

 

1. Коэффициент увеличения цены за ремонт
для импортных -    1,4
взрывозащитные-  1,2
однофазные -         1,2
ТИП: АО, А, А2, АОЛ, АОЛ2; АО2 - 1,2
срочность   -           1,2

2. Стоимость ремонта свыше 90 кВт расчитывается после дефектации.

3. Производим полный  ремонт высоковольных электродвигателей,

4. Срок ремонта от 2-х дней.

5. Для многоскоростных эл.дв. стоимость ремонта определяется  из стоимости
отдельно взятых двигателей.

6. Цена за подшипники, механическое и  прочие дополнительные работы
устанавливается  после дефектации электродвигателя.

7. Доставка электродвигателей транспортом ООО "АЛЬБАТРОС" от 1000,00 руб., до 5000,00руб. с учетом НДС, в зависимости от габаритных размеров электрооборудования.
Более подробную информацию Вы сможете получить от наших менеджеров по телефонам: +7 921 631-4556, 542-02-25, 542-43-71
либо написав нам:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.


Перемотка крановых электродвигателей с фазным и короткозамкнутым ротором                                 
серии:МТF, МТН, МТКF, МТКН, 4МТМ,5МТН, 4МТКМ, ДМТF, ДМТКF и т.д.                                
в одно- и двухскоростных исполнениях.

Мощность, об/мин Перемотка Перемотка Общая
кВт   ротора статора перемотка
1,4 1000 6400 5910 12310
2,2 1000 8670 6650 15320
3,5 1000 10961 9072 20033
5,0 1000 11702 10022 21725
7,5 1000 12334 10754 23088
7,5 750 15655 13368 29023
11,0 1000 15655 13368 29023
11,0 750 17402 15216 32618
15,0 1000 18392 15988 34380
15,0 750 22084 17483 39566
22,0 1000 22084 17483 39566
22,0 750 24713 21782 46495
30,0 1000 24713 21782 46495
30,0 750 56932 43310 100242
37,0 1000 56932 43310 100242
37,0 750 57595 43349 100944
45,0 600 81820 67704 149524
55,0 1000 57595 43349 100944
60,0 600 244724 226276 471000
75,0 1000 91924 75083 167006
75,0 750 102332 85838 188171
75,0 600 104297 86791 191088
90,0 750 104387 86184 190571
110,0 1000 104387 86184 190571
110,0 600 208002 167110 375112
132,0 750 207750 165794 373544
132,0 600 244235 225265 469500
160,0 750 197036 178075 375112
160,0 600 331380 244620 576000
200,0 750 208002 165794 373544

1. Коэффициент увеличения цены за ремонт для импортных - 1,4          
2. Цена за подшипники, механическое и  прочие дополнительные работы устанавливается  после дефектации электродвигателя.        
3. Сроимость ремонта или замены токосъемника или токосъемных колец расчитывается отдельно после дефектации электродвигателя.        
4. Для многоскоростных эд.дв.стоимость ремонта определяется  из стоимости отдельно взятых двигателей.
Более подробную информацию Вы сможете получить от наших менеджеров по телефонам: +7 921 631-4556, 542-02-25, 542-43-71
либо написав нам:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.